日本女子フットサルリーグ2016プレ大会

  @節 A節 B節 C節 D節 合計
福井丸岡RUCK 観客数 235 145 322 243 289 1234 @
シュート 16 31 32 12 36 127 C
得点 2 7 3 2 3 17 A
ファール 0 1 2 2 2 7 @
警告 0 0 0 0 0 0
失点 0 1 2 2 3 8 @
  @節 A節 B節 C節 D節 合計
アルコイリス神戸 観客数 103 133 173 243 211 863 D
シュート 25 14 30 44 56 169 @
得点 6 3 3 2 6 20 @
ファール 4 6 1 0 1 12 C
警告 0 0 0 0 0 0
失点 0 2 4 2 2 10 B
  @節 A節 B節 C節 D節 合計
サイコロ 観客数 252 82 173 208 289 1004 A
シュート 22 19 21 39 45 146 A
得点 3 5 4 1 3 16 B
ファール 1 4 5 5 1 16 D
警告 0 0 ラフ 0 0 1
失点 2 1 3 3 3 12 C
  @節 A節 B節 C節 D節 合計
浦安ラスボニータス  観客数 235 133 81 208 203 860 E
シュート 15 16 24 34 45 134 B
得点 0 2 0 3 7 12 C
ファール 2 4 1 0 2 9 B
警告 0  距離不足
反スポーツ
無許可入 0 0 3
失点 2 3 1 1 1 8 @
  @節 A節 B節 C節 D節 合計
府中プリメイラ 観客数 252 145 81 194 211 883 C
シュート 9 5 9 26 9 58 E
得点 2 1 1 2 2 8 D
ファール 1 2 1 1 3 8 A
警告 0 0 0 0 無許可入 1
失点 3 7 0 1 6 17 D
  @節 A節 B節 C節 D節 合計
ユニアオ 観客数 103 82 322 194 203 904 B
シュート 8 13 9 19 13 62 D
得点 0 1 2 1 1 5 E
ファール 3 3 2 1 7 16 D
警告 0 ラフ 0 0 0 1
失点 6 5 3 2 7 23 E